বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
|
স্বারক সংখ্যাঃ- জামাল ইউপি/কালীগঞ্জ/ঝিনাইদহ/ তারিখঃ-০৯/০৩/২০১৪
প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | কাজের ধরন | দেশের নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মজিদ বিশ্বাস | মনিদিন উদ্দিন | তৈলকুপী | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ১ |
২ | ইমান বিশ্বাস | জামাল হোসেন | তৈলকুপী | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ১ |
৩ | ফরিদুল জামাল | জহুরম্নল হক | তৈলকুপী | শ্রমিক | সৌদি আরব | ১ |
৪ | শেখ ফিরোজ | জহুরম্নল হক | তৈলকুপী | শ্রমিক | সৌদি আরব | ১ |
৫ | মোঃ লিয়াকত আলী | বাবুর আলী | তৈলকুপী | শ্রমিক | সৌদি আরব | ১ |
৬ | মোঃ জহুরম্নল ইসলাম | গফুর খান | তৈলকুপী | শ্রমিক | দুবাই | ১ |
৭ | মোঃ সেলিম | নুর আলী | তৈলকুপী | শ্রমিক | সৌদি আরব | ১ |
৮ | মোঃ মিলন | ইনুচ মোল্যা | তৈলকুপী | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ১ |
৯ | মোঃ সালাম | সোহরাব মন্ডল | তৈলকুপী | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ১ |
১০ | মোঃ আতা | উসমান মন্ডল | তৈলকুপী | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ১ |
১১ | মোঃ পাতা | উসমান মন্ডল | তৈলকুপী | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ১ |
১২ | মোঃ মসত্ম মিয়া | ঠান্ডু মন্ডল | তৈলকুপী | শ্রমিক | ওমান | ১ |
১৩ | মোঃ পরাগ শেখ | বেলায়েত শেখ | দুধরাজপুর | শ্রমিক | কাতার | ২ |
১৪ | মোঃ নাজমুল বিশ্বাস | নজরম্নল বিশ্বাস | দুধরাজপুর | শ্রমিক | ইতালি | ২ |
১৫ | জয় গোপাল বিশ্বাস | হাজারী লাল | গুটিয়ানী | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ২ |
১৬ | রোসত্মম জর্দ্দার | ফকির জর্দ্দার | গোপালপুর | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৩ |
১৭ | আনোয়ার জর্দ্দার | ফকির জর্দ্দার | গোপালপুর | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৩ |
১৮ | মোঃ আতিয়ার | কাটি মাহমুদ | গোপালপুর | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৩ |
১৯ | মোঃ কুদ্দুস মিয়া | শহর আলী | গোপালপুর | শ্রমিক | ওমান | ৩ |
২০ | নুর ইসলাম | বাবুর আলী | গোপালপুর | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৩ |
২১ | কালু মিয়া | এজের আলী | গোপালপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৩ |
২২ | কামরম্নজ্জামান | মোঃ আসাদ | গোপালপুর | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৩ |
২৩ | মোঃ হারম্নন মিয়া | মোঃ সাদেক আলী | গোপালপুর | শ্রমিক | সিঙ্গাপুর | ৩ |
২৪ | মোঃ কোরবান আলী | ফজল বিশ্বাস | উল্যা | শ্রমিক | আরব আমিরাত | ৪ |
২৫ | মোঃ করিম শিকদার | মজিবর শিকদার | উল্যা | শ্রমিক | আরব আমিরাত | ৪ |
২৬ | মোঃ হাবিব মোল্যা | সোহরাব মোল্যা | উল্যা | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৪ |
২৭ | মোঃ সাহাদ আলী | সিরাজুল ইসলাম | উল্যা | শ্রমিক | সিংগাপুর | ৪ |
২৮ | মোঃ কামরম্নল | সিরাজুল ইসলাম | উল্যা | শ্রমিক | সিংগাপুর | ৪ |
২৯ | মোঃ মনিরম্নল ইসলাম | সিরাজুল ইসলাম | উল্যা | শ্রমিক | দুবাই | ৪ |
৩০ | তৈয়বুর রহমান | ফজল বিশ্বাস | উল্যা | শ্রমিক | সিংগাপুর | ৪ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
|
স্বারক সংখ্যাঃ- জামাল ইউপি/কালীগঞ্জ/ঝিনাইদহ/ তারিখঃ-০৯/০৩/২০১৪
প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | কাজের ধরন | দেশের নাম | ওয়ার্ড নং |
৩১ | মোঃ রবিউল ইসলাম | ইছাল উদ্দিন বিঃ | উল্যা | শ্রমিক | সিংগাপুর | ৪ |
৩২ | অনুপ শিকদার | অম্বর শিকদার | জয়নগর | স্টুডেন্ট | জার্মানী | ৪ |
৩৩ | অবনি শিকদার | দুদু শিকদার | জয়নগর | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৪ |
৩৪ | মোঃ আরমান শিকদার | সুবাহান শিকদার | উল্যা | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৪ |
৩৫ | মোঃ জামির জর্দ্দার | রফি জর্দ্দার | উল্যা | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৪ |
৩৬ | মোঃ জাহাঙ্গীর মোল্যা | মকবুল মোল্যা | উল্যা | শ্রমিক | লিবিয়া | ৪ |
৩৭ | মোঃ আশিক বিশ্বাস | মসলেম বিশ্বাস | উল্যা | শ্রমিক | দুবাই | ৪ |
৩৮ | মোঃ মকুল বিশ্বাস | আঃ রউফ বিশ্বাস | উল্যা | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৪ |
৩৯ | মোঃ মাহাবুর রহমান | জুববার মোল্যা | উল্যা | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৪ |
৪০ | মোঃ ইউসুফ আলী | আফজাল হোসেন | কাবিলপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৫ |
৪১ | আব্দুল মিয়া | বাহারম্নল খান | কাবিলপুর | শ্রমিক | সিংগাপুর | ৫ |
৪২ | আসমত | শমসের আলী | কাবিলপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৫ |
৪৩ | শাহাজান আলী | শমসের আলী | কাবিলপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৫ |
৪৪ | মুকুল হোসেন | ফসিয়ার লস্কার | বাগডাঙ্গা | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৫ |
৪৫ | শিমুল মিয়া | লিয়াকত লস্কার | খানজাপুর | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৫ |
৪৬ | ফারম্নক হোসেন | ওমর মোল্যা | খানজাপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৫ |
৪৭ | আমিনুর মিয়া | ছাত্তার জমার্দ্দার | খানজাপুর | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৫ |
৪৮ | রহমত আলী | আক্কাস মুন্সী | খানজাপুর | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৫ |
৪৯ | আনোয়ার খান | সুলতান খান | কাবিলপুর | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৫ |
৫০ | হাসেম খান | ইসরাইল খান | কাবিলপুর | শ্রমিক | সিংগাপুর | ৫ |
৫১ | বাচ্চু শেখ | সৈয়দ শেখ | কাবিলপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৫ |
৫২ | রিপন শেখ | সৈয়দ আলী শেখ | কাবিলপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৫ |
৫৩ | শয়ন মিয়া | সিরাজুল ইসলাম | কাবিলপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৫ |
৫৪ | আলী কদর | লিয়াকত সরদার | কাবিলপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৫ |
৫৫ | মোঃ আজাদ | আবুল মন্ডল | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৫৬ | মোঃ জন্নাফ | আঃ খালেক | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৫৭ | মোঃ ইছাহক | আফছার তরফদার | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৫৮ | মোঃ কাশেম | সিরাজ তরফদার | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৫৯ | মোঃ পলাশ | মোয়াজ্জেম আলী | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৬০ | মোঃ মিন্টু | সলেমান শেখ | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
|
স্বারক সংখ্যাঃ- জামাল ইউপি/কালীগঞ্জ/ঝিনাইদহ/ তারিখঃ-০৯/০৩/২০১৪
প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | কাজের ধরন | দেশের নাম | ওয়ার্ড নং |
৬১ | মোঃ এরশাদ | গনি খন্দার | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৬২ | মোঃ রিংকু | নুর ইসলাম | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৬৩ | মোঃ আবজাল |
| বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৬৪ | মোঃ কামরম্নল হোসেন | কাদের বিশ্বাস | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৬৫ | মোঃ সাইফুল | জামাল চৌধুরী | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৬৬ | মোঃ সোয়েল | সাহেব আলী | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৬৭ | মোঃ শাহিনুর | লুৎফর খন্দকার | বড় ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৬৮ | মোঃ মিলন | গনি খন্দকার | বড় ডাউটি | শ্রমিক | ব্রোনিয়া | ৬ |
৬৯ | মোঃ সেলিম | ছাত্তার বিশ্বাস | বড় ডাউটি | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৬ |
৭০ | মোঃ মান্নান | আঃ খালেক | বড় ডাউটি | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৬ |
৭১ | মোঃ আক্তার | মৌশার আলী | বড় ডাউটি | শ্রমিক | সিঙ্গাপুর | ৬ |
৭২ | মোঃ ইনতাজ | জলিল তরফদার | বড় ডাউটি | শ্রমিক | ওমান | ৬ |
৭৩ | মোঃ ইয়ার আলী | হোচেন মন্ডল | বড় ডাউটি | শ্রমিক | দুবাই | ৬ |
৭৪ | মোঃ রেজাউল ইসলাম | এবাদত মন্ডল | নাকোবাড়িয়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৭৫ | দলিল উদ্দিন | ইমান আলী | নাকোবাড়িয়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৭৬ | আমজাদ হোসেন | আকেল বিশ্বাস | নাকোবাড়িয়া | শ্রমিক | কুয়েত | ৬ |
৭৭ | মোঃ বাশার | খলিল খা | নাকোবাড়িয়া | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৬ |
৭৮ | মোঃ মমিন | নুরোল বিশ্বাস | নাকোবাড়িয়া | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৬ |
৭৯ | মোঃ জিকু | আতর আলী | নাকোবাড়িয়া | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৬ |
৮০ | মোঃ লান্টু | মকছেদ মন্ডল | নাকোবাড়িয়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৮১ | মোঃ মফিজ | হোচেন মন্ডল | পারখালকুলা | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৬ |
৮২ | মোঃ জহুরম্নল | মনা বিশ্বাস | পারখালকুলা | শ্রমিক | দুবাই | ৬ |
৮৩ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | আবু কালাম | পারখালকুলা | স্টুডেন্ট | আমেরিকা | ৬ |
৮৪ | জিন্নাত আলী | আবেদ আলী | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৭ |
৮৫ | নাজমুল হোসেন | শফি বিশ্বাস | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৭ |
৮৬ | শামিম হোসেন | আহম্মদ মুন্সী | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৭ |
৮৭ | লতিফ | মোহাম্মদ বিশ্বাস | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | ওমান | ৭ |
৮৮ | মিলন | ওমর আলী | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | দুবাই | ৭ |
৮৯ | মোরশেদ আলী | শফি মন্ডল | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | ওমান | ৭ |
৯০ | আলম | ইকরাম আলী | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | ওমান | ৭ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
|
স্বারক সংখ্যাঃ- জামাল ইউপি/কালীগঞ্জ/ঝিনাইদহ/ তারিখঃ-০৯/০৩/২০১৪
প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | কাজের ধরন | দেশের নাম | ওয়ার্ড নং |
৯১ | আসলাম | মকছুল | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | ব্রম্ননিয়া | ৭ |
৯২ | মফিজুর | ইমাদুল বিশ্বাস | হুদা ডাউটি | শ্রমিক | ব্রম্ননিয়া | ৭ |
৯৩ | মিল্টন | আব্দুর রাজ্জাক | বাসুদেবপুর | শ্রমিক | দুবাই | ৭ |
৯৪ | মিন্টু সিকদার | অসিত | বাসুদেবপুর | শ্রমিক | ওমান | ৭ |
৯৫ | আঃ রশিদ কাজী | দাউদ কাজী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
৯৬ | মুর্শিদ কাজী | দাউদ কাজী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
৯৭ | শওকত কাজী | দাউদ কাজী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
৯৮ | সিদ্দিক কাজী | জয়নাল কাজী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
৯৯ | লিটন | আয়ুব আলী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৮ |
১০০ | মোঃ লিখন | নুর আলী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৮ |
১০১ | মোঃ রিপন | নুর আলী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
১০২ | মোঃ তাইজেল | আরম্নজ আলী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | কুয়েত | ৮ |
১০৩ | মোঃ আরব আলী | আরম্নজ আলী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | কুয়েত | ৮ |
১০৪ | মোঃ কুরবান আলী | ইসাহাক বিশ্বাস | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৮ |
১০৫ | মোঃ এরশাদ কাজী | বদর কাজী | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৮ |
১০৬ | মোঃ মামুন মন্ডল | পুটি মন্ডল | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
১০৭ | মোঃ শিমুল মোল্যা | গফুর | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
১০৮ | আতিকুর | আলস্নাদি | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
১০৯ | পিকুল আলী | জলিল | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
১১০ | সাবুর আলী | মোমিন | বড় তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৮ |
১১১ | ইউনুস আলী | ইউসুফ | খোর্দ্দ তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১১২ | বদর মোল্যা | জহর আলী | খোর্দ্দ তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১১৩ | ফিরোজ্আলী | শাহাদত | খোর্দ্দ তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১১৪ | আলমগীর | দুদু মোল্যা | খোর্দ্দ তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১১৫ | রাজিব মন্ডল | বছির মন্ডল | খোর্দ্দ তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১১৬ | রেজাউল | তুফাজ্জেল | খোর্দ্দ তালিয়ান | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১১৭ | রাজ্জাক | রজব আলী | খোর্দ্দ তালিয়ান | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১১৮ | নাজমুল খা | আরশেদ | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১১৯ | মোকলেস খান | ওমর আলী | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১২০ | বাবলু খা | তুফাজ উদ্দিন | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
|
স্বারক সংখ্যাঃ- জামাল ইউপি/কালীগঞ্জ/ঝিনাইদহ/ তারিখঃ-০৯/০৩/২০১৪
প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | কাজের ধরন | দেশের নাম | ওয়ার্ড নং |
১২১ | শামিম | তুফাজ উদ্দিন | নাটোপাড়া | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৯ |
১২২ | বদর খা | করিম খা | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১২৩ | শাহিনুর | আজগার | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১২৪ | চান্দালী বিশ্বাস | আজগার | নাটোপাড়া | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৯ |
১২৫ | বাক্কার খা | সাদেক বিশাবাস | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১২৬ | আনোয়ার | কওসার | নাটোপাড়া | শ্রমিক | সুদান | ৯ |
১২৭ | দোসত্মর আলী | জাফর | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১২৮ | তরিকুল | আনছার খা | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১২৯ | সবুর বিশ্বাস | মতলেব বিশ্বাস | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১৩০ | মলিম বিশ্বাস | শমসের বিশ্বাস | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১৩১ | লান্টু | রফি মোল্যা | নাটোপাড়া | শ্রমিক | ওমান | ৯ |
১৩২ | আবুল লস্কার | লাবলু | নাটোপাড়া | শ্রমিক | সৌদি আরব | ৯ |
১৩৩ | রিপন মোল্যা | ঠান্ডু মোল্যা | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১৩৪ | রম্নবেল | ছাত্তার | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১৩৫ | দুখু বিশ্বাস | রওশন বিশ্বাস | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১৩৬ | ইনজাল মন্ডল | ইদ্রিস আলী | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১৩৭ | সাইফুল | দুলাল মন্ডল | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১৩৮ | বখতিয়ার মন্ডল | ছয়েদ মন্ডল | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১৩৯ | টুকু মিয়া | রববানী | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১৪০ | নাজমুল মন্ডল | মমিম মন্ডল | নাটোপাড়া | শ্রমিক | গ্রীস | ৯ |
১৪১ | মিলন মন্ডল | মখলেচুর | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
১৪২ | সলিম মন্ডল | কেরামত মন্ডল | নাটোপাড়া | শ্রমিক | কুয়েত | ৯ |
১৪৩ | লিটন মন্ডল | কলিম উদ্দিন | নাটোপাড়া | শ্রমিক | কুয়েত | ৯ |
১৪৪ | শহিদ বিশ্বাস | বানু বিশ্বাস | নাটোপাড়া | শ্রমিক | মালয়েশিয়া | ৯ |
১৪৫ | মুক্তার মোল্যা | আকামত মোল্যা | নাটোপাড়া | শ্রমিক | দুবাই | ৯ |
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS