বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
সূত্রঃ- তারিখঃ
ক্রঃ নং | উপকার ভোগির শ্রেনী | উপকারভোগির নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য | ||
১ | বিধবা | রেনু বেগম | কবির আলী শেখ | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২ | বিধবা | রুপবান বেগম | হাজারী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
৩ | বিধবা | গোলাপী | এজ্জত আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
৪ | বিধবা | জবেদা বেগম | বাবুল্যা | তৈলকুপী | ১ |
| ||
৫ | বিধবা | সোনা ভান | ছবেদ আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
৬ | বিধবা | রহিমা বেগম | ছমির আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
৭ | বিধবা | হাছিন বেগম | শাহজান আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
৮ | বিধবা | মালঞ্চ বেগম | কাশেম শেখ | তৈলকুপী | ১ |
| ||
৯ | বিধবা | ময়রম বেগম | মহর আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১০ | বিধবা | রিজিয়া বেগম | কবির মন্ডল | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১১ | বিধবা | চান্দু বেগম | মৃতঃআত্তাব মীর | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১২ | বিধবা | জামেনা বেগম | লুৎফর | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১৩ | বিধবা | কদ ভানু | ছয়েদ আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১৪ | বিধবা | শেফালী রানী | নন্দ দুলাল | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১৫ | বিধবা | মনোয়ারা বেগম | নূর ইসলাম | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১৬ | বিধবা | শান্তী রানী | অনিল বিশ্বাস | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১৭ | বিধবা | রাহেলা বেগম | বাবর আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১৮ | বিধবা | ঊর্মিলা বেগম | শৈল বিশ্বাস | তৈলকুপী | ১ |
| ||
১৯ | বিধবা | জায়েদা বেগম | জলিল বিঃ | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২০ | বিধবা | ঊষা রানী | মনিন্দ্র চক্রবর্তি | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২১ | বিধবা | চায়না রানী পাল | বিশ্বনাথ বিশ্বাস | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২২ | বিধবা | রূপভান | রবিঊল | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২৩ | বিধবা | ছবিরন | তোয়েব আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২৪ | বিধবা | ছায়রা বেগম | এবাদৎ মন্ডল | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২৫ | বিধবা | খবি | বাবর আলী | তৈলকুপী | ১ |
| ||
বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চেয়ারম্যানের কার্যালয় ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
| ||||||||
২৬ | বিধবা | আনোয়ারা | দলিল ঊদ্দিন | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২৭ | বিধবা | মালেকা | ছাবদার | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২৮ | বিধবা | সুচিত্রা | সুনিল | তৈলকুপী | ১ |
| ||
২৯ | বিধবা | সুধা রানী | নিতাই মন্ডল | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩০ | বিধবা | আলো মনি | মৃতঃশী্রপদ মালী | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩১ | বিধবা | হামিদা বেগম | মৃতঃইসরাইল | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩২ | বিধবা | আলেয়া বেগম | মতিয়ার | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩৩ | বিধবা | নুর জাহান | আজিজ মন্ডল | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩৪ | বিধবা | নারগিস | দস্ত্তর আলী | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩৫ | বিধবা | ভানু বিবি | গোলাম আলী | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩৬ | বিধবা | নিলাফি | সুরতালী | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩৭ | বিধবা | জাহারন | বিশারত | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩৮ | বিধবা | জহুরা | বাহাদুর মালিতা | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৩৯ | বিধবা | আশালতা | সন্তোষ মালী | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪০ | বিধবা | সুধা রানী | নিতাই | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪১ | বিধবা | কুবজা | কাসিরাম | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪২ | বিধবা | চিনি বালা | গৌর পদ | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪৩ | বিধবা | আলোমতি | শ্রী পদ | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪৪ | বিধবা | হাসিনা বেগম | মোকাম্মেল | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪৫ | বিধবা | মর্জিনাবেগম | আমিরুল | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪৬ | বিধবা | হাজেরা খাতুন | কাসেম | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪৭ | বিধবা | জহুরা খাতুন | বাহাদুর | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪৮ | বিধবা | আনজিরা বেগম | আঃ ওহাব | দুধরাজ পুর | ২ |
| ||
৪৯ | বিধবা | রাশ মনি দাসি | মঙ্গল | গুটিয়ানী | ২ |
| ||
৫০ | বিধবা | ছায়া রানী | অনন্ত | গুটিয়ানী | ২ |
| ||
৫১ | বিধবা | উমা রানী | রনজিত | গুটিয়ানী | ২ |
| ||
৫২ | বিধবা | রোকেয়া খাতুন | আহাসান | গুটিয়ানী | ২ |
| ||
৫৩ | বিধবা | ছবিরন নেছা | ফকির শেখ | গুটিয়ানী | ২ |
| ||
৫৪ | বিধবা | আমেনা বিবি | কানি মামুদ | গুটিয়ানী | ২ |
| ||
বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চেয়ারম্যানের কার্যালয় ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
| ||||||||
৫৫ | বিধবা | জরিনা | চাঁদ আলী | গুটিয়ানী | ২ |
| ||
৫৬ | বিধবা | শিল্পী খাতুন | মতলেব | কামারাইল | ২ |
| ||
৫৭ | বিধবা | সুধা রানী | বিমল চন্দ্র দাস | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৫৮ | বিধবা | ছপি রানী | গৌর হরিদাস | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৫৯ | বিধবা | কেশি রানী | কেচু দাস | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬০ | বিধবা | সুন্দরী রানী | পিরো দাস | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬১ | বিধবা | ছপি রানী | নলীন দাস | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬২ | বিধবা | ভানু মতি | মহন্ত দাস | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬৩ | বিধবা | হাজারী বালা | কানাই দাস | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬৪ | বিধবা | রনী বালা | বুধ দাস | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬৫ | বিধবা | রাধা রানী | ভোলা নাথ বিঃ | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬৬ | বিধবা | শিবা দাসী বিঃ | মানিক বিঃ | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬৭ | বিধবা | সারথী বিঃ | লংকেশ্বর বিঃ | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬৮ | বিধবা | সাজুরন নেছা | আকবর মন্ডল | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৬৯ | বিধবা | মমেনা খাতুন | মনছের মন্ডল | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৭০ | বিধবা | আছিরন নেছা | কাটি মামুদ | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৭১ | বিধবা | সুনিতা বালা ভদ্র | উপেন্দ্র নাথ | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৭২ | বিধবা | কালিদাশী্ | ঈশ্বর সুধীর ভদ্র | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৭৩ | বিধবা | আবিরন নেছা | মকছেদ আলী | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৭৪ | বিধবা | পূ©র্র্নমা রানী | হরিপদ বিঃ | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৭৫ | বিধবা | মালতি রানী | বিজয় কুমার বিঃ | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৭৬ | বিধবা | কৃষ্ণা অধিকারী | কাত্তিক অধিকারী | হরদেব পুর | ৩ |
| ||
৭৭ | বিধবা | লালন খাতুন | সৈয়দ আলী | গোপাল পুর | ৩ |
| ||
৭৮ | বিধবা | রাহাতন খাতুন | জাফর মন্ডল | গোপাল পুর | ৩ |
| ||
৭৯ | বিধবা | রাহাতন খাতুন | মুক্তার মন্ডল | গোপাল পুর | ৩ |
| ||
৮০ | বিধবা | কদভানু | দলিল উদ্দীন | গোপাল পুর | ৩ |
| ||
৮১ | বিধবা | রুপসী রানী | ঝড়ুলাল | গোপাল পুর | ৩ |
| ||
৮২ | বিধবা | লাল মতি বিশ্বাস | শিবু পদ বিশ্বাস | গোপাল পুর | ৩ |
| ||
বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চেয়ারম্যানের কার্যালয় ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
| ||||||||
৮৩ | বিধবা | রোকেয়া বেগম | হেলাল উদ্দীন | উল্যা | ৪ |
| ||
৮৪ | বিধবা | রুপভান
| গাজী বিঃ | উল্যা | ৪ |
| ||
৮৫ | বিধবা | খোদেজা | আবুল হোসেন | উল্যা | ৪ |
| ||
৮৬ | বিধবা | শিউলি | আলতাফ জর্দ্দার | উল্যা | ৪ |
| ||
৮৭ | বিধবা | আকলিমা | মসলেম | উল্যা | ৪ |
| ||
৮৮ | বিধবা | নুরজাহান | খেলাফৎ হোসেন | উল্যা | ৪ |
| ||
৮৯ | বিধবা | শওকতারা | আয়ুব আলী | উল্যা | ৪ |
| ||
৯০ | বিধবা | খদেজা বেগম | ফজলুর হক | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯১ | বিধবা | লতিকা | শ্যাম পদ | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯২ | বিধবা | অঞ্জনা রানী | প্রশান্ত বিঃ | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯৩ | বিধবা | উর্মিলা | খগেন্দ্র বিঃ | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯৪ | বিধবা | সারথী | দেবদাস | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯৫ | বিধবা | রসো মনি | কেদার বিঃ | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯৬ | বিধবা | সুমিএা | ননী গোপাল | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯৭ | বিধবা | নবীরন | ইয়াকুববার | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯৮ | বিধবা | স্বরস্বতী | সুশীল | জয়নগর | ৪ |
| ||
৯৯ | বিধবা | কবিতা | কান্তি বিশ্বাস | জয়নগর | ৪ |
| ||
১০০ | বিধবা | ষষ্টি রানী | অতুল বিঃ | জয়নগর | ৪ |
| ||
১০১ | বিধবা | আনোয়ারা খাতুন | উমর আলী | জয়নগর | ৪ |
| ||
১০২ | বিধবা | সারথী রানী লস্কর | দেবদাস লস্কর | জয়নগর | ৪ |
| ||
১০৩ | বিধবা | প্রমিলা রানী বিঃ | জয়দেব বিঃ | জয়নগর | ৪ |
| ||
১০৪ | বিধবা | রুপজা বেগম | পিয়ার লস্কর | উল্যা | ৪ |
| ||
১০৫ | বিধবা | নুরজাহান বেগম | ওমর আলী | উল্যা | ৪ |
| ||
১০৬ | বিধবা | সালমা বেগম | মফিজুর মোল্যা | উল্যা | ৪ |
| ||
১০৭ | বিধবা | রাবিয়া বেগম | খলিল মিনা | উল্যা | ৪ |
| ||
১০৮ | বিধবা | মতিরন নেছা | মতলেব লস্কর | উল্যা | ৪ |
| ||
বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চেয়ারম্যানের কার্যালয় ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
| ||||||||
১০৯ | বিধবা | হ্যানোয়ারা | ওসমান | উল্যা | ৪ |
| ||
১১০ | বিধবা | ছবুরন নেছা | জহুর মোল্যা | উল্যা | ৪ |
| ||
১১১ | বিধবা | পাখিরন নেছা | খালেক মোল্যা | উল্যা | ৪ |
| ||
১১২ | বিধবা | সামছুন নাহার | জামাল জর্দ্দার | উল্যা | ৪ |
| ||
১১৩ | বিধবা | রেশমা বেগম | মিন্টু | উল্যা | ৪ |
| ||
১১৪ | বিধবা | ছোট বুড়ি | আবুল হোসেন | উল্যা | ৪ |
| ||
১১৫ | বিধবা | আখিরন নেছা | শফি উদ্দিন | উল্যা | ৪ |
| ||
১১৬ | বিধবা | ছকিনা বেগম | গোলাম গউজ | উল্যা | ৪ |
| ||
১১৭ | বিধবা | ময়না খাতুন | আঃহাকিম | নাকো বাড়িয়া | ৬ |
| ||
১১৮ | বিধবা | সোনাভান খাতুন | আয়ুব হোসেন | নাকো বাড়িয়া | ৬ |
| ||
১১৯ | বিধবা | চিয়ারী | খিলাফৎ খাঁ | নাকো বাড়িয়া | ৬ |
| ||
১২০ | বিধবা | জেলেখা | নায়েব আলী | নাকো বাড়িয়া | ৬ |
| ||
১২১ | বিধবা | জায়েদা খাতুন | রওশন আলী বিঃ | নাকো বাড়িয়া | ৬ |
| ||
১২২ | বিধবা | কালি দাশী | বরদাকান্ত | বাসুদেব পুর | ৭ |
| ||
১২৩ | বিধবা | তুলসি বেগম | দলিল উদ্দিন | হুদাডাউটি | ৭ |
| ||
১২৪ | বিধবা | সকিনা খাতুন | বিলাত আলী | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১২৫ | বিধবা | অমরী বালা | সন্নাসী | বাসুদেব পুর | ৭ |
| ||
১২৬ | বিধবা | রোজিনা খাতুন | হাসেম মন্ডল | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১২৭ | বিধবা | সুন্দরী বেগম | সৈয়দালী | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১২৮ | বিধবা | সোনাভান | হামেদ আলী | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১২৯ | বিধবা | সমর্থবান | আরুজ আলী | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৩০ | বিধবা | রুপভান | সাহাদৎ হোসেন | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৩১ | বিধবা | রাহিমা খাতুন | সহিদুল ইসলাম | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৩২ | বিধবা | সোনাভান | ছবেদ আলী | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৩৩ | বিধবা | মাছুরা খাতুন | ইসমাইল হোসেন | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৩৪ | বিধবা | জুলেখা খাতুন | ইকরাম বিঃ | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৩৫ | বিধবা | পিরনি বালা | পদ্মকান্ত বিঃ | বাসুদেব পুর | ৭ |
| ||
বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চেয়ারম্যানের কার্যালয় ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
| ||||||||
১৩৬ | বিধবা | অঞ্জলরানী বিঃ | আনন্দমোহন | বাসুদেব পুর | ৭ |
| ||
১৩৭ | বিধবা | বিজলী রানী | গৌর পদ মন্ডল | বাসুদেব পুর | ৭ |
| ||
১৩৮ | বিধবা | সুর্পিয়া খাতুন | বিলাত আলী | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৩৯ | বিধবা | সাবিনা খাতুন | নূরুল ইসলাম | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪০ | বিধবা | মনোরা বেগম | একববর | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪১ | বিধবা | জহুরা খাতুন | আবুল | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪২ | বিধবা | শুকজান নেছা | ছামছদ্দিন | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪৩ | বিধবা | রুপালীখাতুন | মনি মিয়া | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪৪ | বিধবা | রাজিয়া খাতুন | হাসেম আলী | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪৫ | বিধবা | নাছিরন নেছা | মতিয়ার | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪৬ | বিধবা | আমেনা খাতুন | আফছার | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪৭ | বিধবা | স্বর ভানু | এলাহি মন্ডল | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪৮ | বিধবা | ফুল মতি | ছিরমান | হুদা ডাউটি | ৭ |
| ||
১৪৯ | বিধবা | লিলি খাতুন | শামছদ্দিন মোল্যা | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫০ | বিধবা | সুকুরণ | মতিয়ার রহমান | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫১ | বিধবা | সাইবানা খাতুন | মনতেজ খাঁ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫২ | বিধবা | ছালেহা বেগম | আঃরহমান | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫৩ | বিধবা | আইমালা খাতুন | হবিবর খাঁ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫৪ | বিধবা | জাহেদা বেগম | ময়ছার আলি | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫৫ | বিধবা | রাজিয়া খাতুন | হারেজ মোল্যা | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫৬ | বিধবা | বড়ু বিবি | মনু মোল্যা | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫৭ | বিধবা | রুপভান খাতুন | সাহেবআলি জর্দ্দার | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫৮ | বিধবা | তহুরণ বেগম | সাদেক আলি | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৫৯ | বিধবা | ছকিনা খাতুন | ওমর আলী বিঃ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬০ | বিধবা | ছুটু বিবি | বিলাতালী বিঃ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬১ | বিধবা | আম্বিয়া খাতুন | হযরত আলী | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬২ | বিধবা | আরজিনা খাতুন | বিপুল খাঁ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬৩ | বিধবা | তহুরণ নেছা | ওয়াজেদ মন্ডল | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬৪ | বিধবা | জাহানারা খাতুন | জাফ্ফার মন্ডল | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চেয়ারম্যানের কার্যালয় ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
| ||||||||
১৬৫ | বিধবা | খোলসা বিবি | ছামছের বিঃ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬৬ | বিধবা | তারা বানু | আক্কাচ মোল্যা | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬৭ | বিধবা | হায়রা বানু | তোরাপ মোল্যা | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬৮ | বিধবা | হাসিনা খাতুন | সামাদ মন্ডল | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৬৯ | বিধবা | হাজিরণ খাতুন | আইনাল জর্দ্দার | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭০ | বিধবা | রহিমা খাতুন | মন্টু খাঁ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭১ | বিধবা | সাজু বিবি | আমিনুদ্দিন লস্কর | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭২ | বিধবা | বডু বিবি | আঃজলিল খাঁ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭৩ | বিধবা | আবিরণ বিবি | নঈমদ্দিন শেখ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭৪ | বিধবা | আলেকা খাতুন | সিরাজুল মন্ডল | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭৫ | বিধবা | রকেয়া বেগম | মন্টু খাঁ | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭৬ | বিধবা | জবেদা খাতুন | গফুর মোল্যা | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭৭ | বিধবা | লাইলি | ছদর আলী | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭৮ | বিধবা | তহুরণ নেছা | ওয়াজেদ মন্ডল | নাটোপাড়া | ৯ |
| ||
১৭৯ | বিধবা | রুপভান | সামাদ | খোর্দ্দতালিয়ান | ৯ |
| ||
১৮০ | বিধবা | সোনাভান | আঃ হক | খোর্দ্দতালিয়ান | ৯ |
| ||
১৮১ | বিধবা | মাজেদা | আহম্মদ | খোর্দ্দতালিয়ান | ৯ |
| ||
১৮২ | বিধবা | সাজু বিবি | খায়ের | খোর্দ্দতালিয়ান | ৯ |
| ||
১৮৩ | বিধবা | স্বরসতী | গুরুপদ | খোর্দ্দতালিয়ান | ৯ |
| ||
১৮৪ | বিধবা | রাবেয়া খাতুন | রজব আলী | খোর্দ্দতালিয়ান | ৯ |
| ||
১৮৫ | বিধবা | কুলছুম | শওকত আলী | খোর্দ্দতালিয়ান | ৯ |
| ||
১৮৬ | বিধবা | শেবাদাসি বিঃ | মহাদেব বিঃ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৮৭ | বিধবা | লক্ষীরাণী মালাকার | গবিন্দচন্দ্র মালাকার | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৮৮ | বিধবা | প্র্মিলা | বিনোদ বিঃ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৮৯ | বিধবা | নুরজাহান বেগম | মসলেম বিঃ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৯০ | বিধবা | লতা রাণী | কেশ বিঃ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৯১ | বিধবা | রহিমা বেগম | ইয়ামিন খাঁ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৯২ | বিধবা | স্বপনা খাতুন | আনোয়ার শেখ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৯৩ | বিধবা | নুরজাহান | আমজেদ আলী খাঁ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চেয়ারম্যানের কার্যালয় ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
| ||||||||
১৯৪ | বিধবা | যমুনা রাণী | হরেন্দ্রনাথ বিঃ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৯৫ | বিধবা | জামেনা খাতুন | নজের শেখ | কাবিলপুর | ৫ |
| ||
১৯৬ | বিধবা | কহিনুর | খেলাফৎ মোল্যা | খানজাপুর | ৫ |
| ||
১৯৭ | বিধবা | সুফিয়া বেগম | ফজলু রহমান | খানজাপুর | ৫ |
| ||
১৯৮ | বিধবা | জামেনা বেগম | সামেদ আলী | কাবিল পুর | ৫ |
| ||
১৯৯ | বিধবা | আলেয়া বেগম | আমির আলী | খানজাপুর | ৫ |
| ||
২০০ | বিধবা | হালিমা খাতুন | ইউনুচ আলী | খানজাপুর | ৫ |
| ||
২০১ | বিধবা | হাছিনা বেগম | আবু কালাম | খানজাপুর | ৫ |
| ||
২০২ | বিধবা | আনোয়ারা খাতুন | সাখাওয়াত হোসেন | বাগডাঙ্গা | ৫ |
| ||
২০৩ | বিধবা | ছালেহা খাতুন | ইউছুফ | কাবিল পুর | ৫ |
| ||
২০৪ | বিধবা | মর্জিনা খাতুন | খেলাফত মন্ডল | পারখালকুলা | ৬ |
| ||
২০৫ | বিধবা | হয়াতন নেছা | গনি মন্ডল | পারখালকুলা | ৬ |
| ||
২০৬ | বিধবা | তহুরণ নেছা | মহাসিন শিকদার | পারখালকুলা | ৬ |
| ||
২০৭ | বিধবা | মনোয়ারা খাতুন | মকলেজ মোল্যা | পারখালকুলা | ৬ |
| ||
২০৮ | বিধবা | সাহিদা খাতুন | আবুল মোল্যা | পারখালকুলা | ৬ |
| ||
২০৯ | বিধবা | কবিতা | তোজাম বিঃ | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১০ | বিধবা | মাজেদা | রইচ মিনা | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১১ | বিধবা | মাজেদা | গফ্ফার বিঃ | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১২ | বিধবা | জামেলা | রইচ মিনা | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১৩ | বিধবা | মাজেদা | বিলাতালী | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১৪ | বিধবা | ছবিরণ নেছা | রইচ মিনা | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১৫ | বিধবা | আইমানা | সোনাউল্যা | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১৬ | বিধবা | মাসুরা | ছাত্তার বিঃ | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১৭ | বিধবা | জরিমন | ছলিম মন্ডল | বড় ডাউটি | ৬ |
| ||
২১৮ | বিধবা | সায়রা খাতুন | হাতেম আলী মোল্যা | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২১৯ | বিধবা | মরিযম বিবি | আকবর আলী | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২০ | বিধবা | রাবেয়া খাতুন | মোবারেক আলী | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২১ | বিধবা | সখিনা খাতুন | হোসেন আলী বিঃ | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২২ | বিধবা | আনোয়া খাতুন | জুরাপ আলী মোল্যা | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চেয়ারম্যানের কার্যালয় ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঘরঃ- খালকুলা, উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ।
| ||||||||
২২৩ | বিধবা | জেলেখা | সমশের মোল্যা | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২৪ | বিধবা | আলেয়া খাতুন | ইজ্জতুল্যা বিঃ | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২৫ | বিধবা | করিমন নেছা | ফকির আলী খাঁন | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২৬ | বিধবা | রহিমন নেছা | আঃমান্নান | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২৭ | বিধবা | আছিয়া খাতুন | মহর বিশ্বাস | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২৮ | বিধবা | আমেনা খাতুন | জবেদ আলী মোল্যা | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২২৯ | বিধবা | আলেমন বিবি | হায়দার আলী | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২৩০ | বিধবা | মনিরা খাতুন | মহর আলী মুছল্লী | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২৩১ | বিধবা | আছিরন বিবি | দীন আলী মন্ডল | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২৩২ | বিধবা | নিলু বালা | ভোলা নাথ কর্মকার | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২৩৩ | বিধবা | ভানু মতি | আছিরন উদ্দিন বিঃ | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২৩৪ | বিধবা | আহলাদি বিবি | কাঙালউদ্দিন | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
২৩৫ | বিধবা | মর্জিনা খাতুন | ইনছার আলী মোঃ | বড় তালিয়ান | ৮ |
| ||
