২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফ বিতরনের তালিকা অথবছর ২০১২-২০১৩ ১ম পযায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ১০৫৯জন,ও,২য় পযায় পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বিনামুল্যে বিতরন ১০৫৯জন পরিবার প্রধানকে ১০কেজি হারে মোট ১০৫৯০+১০৫৯০কেজি চাউল বিতরন করা হয়।
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ছকিনা | মমিন | তৈলকুপী | ১ |
২ | মোদাচ্ছের | ইসমাইল | তৈলকুপী | ১ |
৩ | মিন্টু | রোসত্মম | তৈলকুপী | ১ |
৪ | রেনু | ফকির আলী | তৈলকুপী | ১ |
৫ | রাজ্জাক | মোশারেফ | তৈলকুপী | ১ |
৬ | ফাতেমা | রোসত্মম আলী | তৈলকুপী | ১ |
৭ | হামিদা | রেজা | তৈলকুপী | ১ |
৮ | জামেনা | আফান | তৈলকুপী | ১ |
৯ | কাসেম | সুনা উল্যা | তৈলকুপী | ১ |
১০ | আয়শা | ছবেদ আলী | তৈলকুপী | ১ |
১১ | রেবেকা | দলিল উদ্দিন | তৈলকুপী | ১ |
১২ | কুদ্দুস আলী | ইউসুফ আলী | তৈলকুপী | ১ |
১৩ | বিশারত | ইউসুফ আলী | তৈলকুপী | ১ |
১৪ | মামুন | ইজ্জেত আলী | তৈলকুপী | ১ |
১৫ | ঠান্ডু | রহিম | তৈলকুপী | ১ |
১৬ | হাজেরা বেগম | বাবুল | তৈলকুপী | ১ |
১৭ | লালচান | বাক্কার | তৈলকুপী | ১ |
১৮ | আমিনুল | সুলতান মোল্যা | তৈলকুপী | ১ |
১৯ | মজিদ | আবু | তৈলকুপী | ১ |
২০ | পুটি | ছমির আলী | তৈলকুপী | ১ |
২১ | মিকাইল | দলিল উদ্দিন | তৈলকুপী | ১ |
২২ | মুছা | দলিল উদ্দিন | তৈলকুপী | ১ |
২৩ | আলম | সিয়াম | তৈলকুপী | ১ |
২৪ | বিলস্নাল | শাহাজান | তৈলকুপী | ১ |
২৫ | রাজ্জাক | বদর উদ্দিন | তৈলকুপী | ১ |
২৬ | মুমত্মা | আমজেদ | তৈলকুপী | ১ |
২৭ | কাহিনুর | মুকা | তৈলকুপী | ১ |
২৮ | জয়তুন | আতর আলী | তৈলকুপী | ১ |
২৯ | রাবিয়া | গফুর খা | তৈলকুপী | ১ |
৩০ | সুজল | আতর আলী | তৈলকুপী | ১ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৩১ | কওছার | কাশেম | তৈলকুপী | ১ |
৩২ | মালঞ্চ | কাশেম | তৈলকুপী | ১ |
৩৩ | আতিয়ার | সুবান | তৈলকুপী | ১ |
৩৪ | আক্তার | সুবান | তৈলকুপী | ১ |
৩৫ | সেকেন্দার | মহর আলী | তৈলকুপী | ১ |
৩৬ | ফসিয়ার | রোসত্মম আলী | তৈলকুপী | ১ |
৩৭ | মালেক | সুলতান মোল্যা | তৈলকুপী | ১ |
৩৮ | হানেফ | ইছাহক | তৈলকুপী | ১ |
৩৯ | সিদ্দিক | মনছের আলী | তৈলকুপী | ১ |
৪০ | আলমগীর | গনি | তৈলকুপী | ১ |
৪১ | রশিদ | রবিউল | তৈলকুপী | ১ |
৪২ | হানেফ | --- | তৈলকুপী | ১ |
৪৩ | হাফিজুর মীর | সেকেন্দার মীর | তৈলকুপী | ১ |
৪৪ | তুহিন | হালিম | তৈলকুপী | ১ |
৪৫ | সুকুর আলী | সমসের | তৈলকুপী | ১ |
৪৬ | ইয়াকুব মীর | ----- | তৈলকুপী | ১ |
৪৭ | সৈয়েদ | ইয়াকুব মীর | তৈলকুপী | ১ |
৪৮ | নাছিমা | সমশের | তৈলকুপী | ১ |
৪৯ | আয়ুব মীর | ইয়াকুব মীর | তৈলকুপী | ১ |
৫০ | মুরাদ | মুজাম | তৈলকুপী | ১ |
৫১ | চৈতন | ভাদু | তৈলকুপী | ১ |
৫২ | নিমাই | মানিক | তৈলকুপী | ১ |
৫৩ | বাদলা | --- | তৈলকুপী | ১ |
৫৪ | বুড়ি | নজের মন্ডল | তৈলকুপী | ১ |
৫৫ | ইকবাল | শফি | তৈলকুপী | ১ |
৫৬ | শামিত্ম | অনিল | তৈলকুপী | ১ |
৫৭ | হিরম্ন | শামসুল | তৈলকুপী | ১ |
৫৮ | আক্কাস | বানু খা | তৈলকুপী | ১ |
৫৯ | আলতাফ | ইমান মন্ডল | তৈলকুপী | ১ |
৬০ | তৈয়েব মন্ডল | ইমান মন্ডল | তৈলকুপী | ১ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৬১ | দাউদ | ভুলা নাথ | তৈলকুপী | ১ |
৬২ | রিজিয়া | জলিল খা | তৈলকুপী | ১ |
৬৩ | বছির | জলিল খা | তৈলকুপী | ১ |
৬৪ | ডুবার | গোলাপি | তৈলকুপী | ১ |
৬৫ | সৈয়েদ | বাক্কার | তৈলকুপী | ১ |
৬৬ | বিশে | নিতাই পাল | তৈলকুপী | ১ |
৬৭ | লাবলী | পাগল | তৈলকুপী | ১ |
৬৮ | রাজ্জাক | -- | তৈলকুপী | ১ |
৬৯ | রিনা | -- | তৈলকুপী | ১ |
৭০ | আনোয়ার | ঈমান আলী | তৈলকুপী | ১ |
৭১ | পাগল | গোপাল | তৈলকুপী | ১ |
৭২ | ছবেদ আলী | --- | তৈলকুপী | ১ |
৭৩ | লিটন | ছবেদ আলী | তৈলকুপী | ১ |
৭৪ | খোকন | নজের আলী | তৈলকুপী | ১ |
৭৫ | ছোবান | ---- | তৈলকুপী | ১ |
৭৬ | সনজিৎ | ------ | তৈলকুপী | ১ |
৭৭ | রবি | ------- | তৈলকুপী | ১ |
৭৮ | বুদো | ---- | তৈলকুপী | ১ |
৭৯ | বিলাত আলী | ---- | তৈলকুপী | ১ |
৮০ | ছায়রা | শাহাজান | তৈলকুপী | ১ |
৮১ | দিনু | লালচান | তৈলকুপী | ১ |
৮২ | হাবিব | ঠান্ডু | তৈলকুপী | ১ |
৮৩ | ছব্দুল | পুটি খা | তৈলকুপী | ১ |
৮৪ | সখি | ছয়েদ আলী | তৈলকুপী | ১ |
৮৫ | কাঙ্গালে | - | তৈলকুপী | ১ |
৮৬ | রহিম | মান্দার | তৈলকুপী | ১ |
৮৭ | জাহাঙ্গীর | লুৎফার | তৈলকুপী | ১ |
৮৮ | রিজিয়া | বাহার আলী | তৈলকুপী | ১ |
৮৯ | রেজা | ছাব্দার | তৈলকুপী | ১ |
৯০ | নুর ইসলাম | জামাল | তৈলকুপী | ১ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৯১ | ওহিদুল | দরবেশ | তৈলকুপী | ১ |
৯২ | আকবার | বাবুল | তৈলকুপী | ১ |
৯৩ | শিল্পু | বিশারত | তৈলকুপী | ১ |
৯৪ | কালু | হায়দার | তৈলকুপী | ১ |
৯৫ | শাহিন | মুরাদ | তৈলকুপী | ১ |
৯৬ | ইরফান | ইরাদ | তৈলকুপী | ১ |
৯৭ | শহিদুল | কানাই | তৈলকুপী | ১ |
৯৮ | মওলা | - | তৈলকুপী | ১ |
৯৯ | সাইফুল | বিশারত | তৈলকুপী | ১ |
১০০ | ইকাবুল | নজরম্নল | তৈলকুপী | ১ |
১০১ | সিরাজ | -- | তৈলকুপী | ১ |
১০২ | সামাদ | হারম্নন | তৈলকুপী | ১ |
১০৩ | রিপন | কুদ্দুস | তৈলকুপী | ১ |
১০৪ | জাকির | কুদ্দুস | তৈলকুপী | ১ |
১০৫ | ফারম্নক | দলিল | তৈলকুপী | ১ |
১০৬ | সেলিনা | ছবেদ | তৈলকুপী | ১ |
১০৭ | মামুন | শরিফুল | তৈলকুপী | ১ |
১০৮ | রফিকুল | বিলস্নাল | তৈলকুপী | ১ |
১০৯ | রিদয় | ইজাজুল | তৈলকুপী | ১ |
১১০ | শামিম | আলম | তৈলকুপী | ১ |
১১১ | আকাশ | মান্নান | তৈলকুপী | ১ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১১২ | ডাবলু | হোসেন | দুধরাজপুর | ২ |
১১৩ | করিম | -- | দুধরাজপুর | ২ |
১১৪ | আসলাম | রইচ | দুধরাজপুর | ২ |
১১৫ | ইনতাজ | সমির | দুধরাজপুর | ২ |
১১৬ | ঠান্ডু | বাক্কার | দুধরাজপুর | ২ |
১১৭ | শাহাজান | ইমান আলী | দুধরাজপুর | ২ |
১১৮ | শাবুল | হুজুর আলী | দুধরাজপুর | ২ |
১১৯ | সুমন | দিন মালী | দুধরাজপুর | ২ |
১২০ | স্বপন | ভক্ত মালী | দুধরাজপুর | ২ |
১২১ | অধির | অনমত্ম | দুধরাজপুর | ২ |
১২২ | শচিন | কাত্তিক | দুধরাজপুর | ২ |
১২৩ | বিপুল | রতন | দুধরাজপুর | ২ |
১২৪ | কাত্তিক | নির্মল | দুধরাজপুর | ২ |
১২৫ | কানাই | --- | দুধরাজপুর | ২ |
১২৬ | নৃপেন | নিতাই | দুধরাজপুর | ২ |
১২৭& | উৎপল | ভক্ত | দুধরাজপুর | ২ |
১২৮ | সরজিত | রতন | দুধরাজপুর | ২ |
১২৯ | হাকিম | ইমান আলী | দুধরাজপুর | ২ |
১৩০ | বাবর আলী | বদর | দুধরাজপুর | ২ |
১৩১ | শমসের | রহিম জর্দ্দার | দুধরাজপুর | ২ |
১৩২ | হযরত | মোফাজ্জেল | দুধরাজপুর | ২ |
১৩৩ | আলী হোসেন | -- | কামারাইল | ২ |
১৩৪ | নয়ন | অনিমিয়া | কামারাইল | ২ |
১৩৫ | আমেনা | আলী হোসেন | কামারাইল | ২ |
১৩৬ | হামজা | হাশেম | কামারাইল | ২ |
১৩৭ | জামির হোসেন | ইউসুফ বিঃ | কামারাইল | ২ |
১৩৮ | আলxী মদ্দিন | কালু মন্ডল | কামারাইল | ২ |
১৩৯ | আহাদ আলী | আলিম উদ্দিন | কামারাইল | ২ |
১৪০ | চকম আলী | আলিম উদ্দিন | কামারাইল | ২ |
১৪১ | আক্কাচ | মনিরদ্দিন | কামারাইল | ২ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১৪২ | আনছার | শামছদ্দিন | কামারাইল | ২ |
১৪৩ | অসিমা | ছরম্ন হোসেন | কামারাইল | ২ |
১৪৪ | সাগর | জুলহক | কামারাইল | ২ |
১৪৫ | মমেন | ছিরম্ন | কামারাইল | ২ |
১৪৬ | লতিফা | তক্কেল | কামারাইল | ২ |
১৪৭ | নজরম্নল | ছুরত আলী | কামারাইল | ২ |
১৪৮ | সুরত আলী | ছিয়ামদ্দিন | কামারাইল | ২ |
১৪৯ | আলী হোসেন | জববার | কামারাইল | ২ |
১৫০ | অনি মিয়া | ইমান আলী | কামারাইল | ২ |
১৫১ | লুৎফর | কালু মন্ডল | কামারাইল | ২ |
১৫২ | আকরাম | আনা হোঃ | কামারাইল | ২ |
১৫৩ | ফাতেমা | আকবর | কামারাইল | ২ |
১৫৪ | শরিফুল | আতর আলী | কামারাইল | ২ |
১৫৫ | আমির হোসেন | আমানত খা | কামারাইল | ২ |
১৫৬ | সাদ্দাম | আমর হোঃ | কামারাইল | ২ |
১৫৭ | আজগর আলী | আমজেদ আলী | কামারাইল | ২ |
১৫৮ | রফি উদ্দিন | আতর আলী | কামারাইল | ২ |
১৫৯ | টিপু | মতলেব শেখ | কামারাইল | ২ |
১৬০ | নাজমুল | আহাদ | কামারাইল | ২ |
১৬১ | হানেফ | কালু মন্ডল | কামারাইল | ২ |
১৬২ | শাহাজান | রাজ্জাক | কামারাইল | ২ |
১৬৩ | মাজেদুল | --- | কামারাইল | ২ |
১৬৪ | শিমুল | শরিফুল | কামারাইল | ২ |
১৬৫ | মুনছুর | তক্কেল | কামারাইল | ২ |
১৬৬ | বিলস্নাল | কাশেম | কামারাইল | ২ |
১৬৭ | কুদ্দুস | কলিম উদ্দিন | কামারাইল | ২ |
১৬৮ | লিঠুন | বিশারত | কামারাইল | ২ |
১৬৯ | ছিয়াম | --- | কামারাইল | ২ |
১৭০ | আয়ুব | মহি উদ্দিন | কামারাইল | ২ |
১৭১ | জয়নাল | হানেফ | কামারাইল | ২ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১৭২ | হারম্নন | আলী হোঃ | কামারইল | ২ |
১৭৩ | আলমঙ্গীর | মোদাচ্ছের | কামারাইল | ২ |
১৭৪ | আক্কাচ আলী | ইয়াদ আলী | গুটিয়ানী | ২ |
১৭৫ | শংকর বিশ্বাস | অনমত্ম বিঃ | গুটিয়ানী | ২ |
১৭৬ | শংকর | ফকির দাস | গুটিয়ানী | ২ |
১৭৭ | উজ্জল | শ্যমল | গুটিয়ানী | ২ |
১৭৮ | অরম্নন বিঃ | রনজিত বিঃ | গুটিয়ানী | ২ |
১৭৯ | বিশ্বনাথ মালী | সানান্দ মালী | গুটিয়ানী | ২ |
১৮০ | চান আলী বিশ্বাস | মহি উদ্দিন | গুটিয়ানী | ২ |
১৮১ | পারম্নল | রোসত্মম | গুটিয়ানী | ২ |
১৮২ | আবুল বিশ্বাস | আবেদ আলী | গুটিয়ানী | ২ |
১৮৩ | আজিজুল | ছবেদ আলী | গুটিয়ানী | ২ |
১৮৪ | দিরাজ | আজিজুল | গুটিয়ানী | ২ |
১৮৫ | অহিদ | আবেদ আলী | গুটিয়ানী | ২ |
১৮৬ | কাটি মামুদ | ছয়েদ আলী | গুটিয়ানী | ২ |
১৮৭ | সুরম্নজ | জয়নদ্দিন | গুটিয়ানী | ২ |
১৮৮ | কালাম | ফকির শেখ | গুটিয়ানী | ২ |
১৮৯ | সুরাফ | গনি বিঃ | গুটিয়ানী | ২ |
১৯০ | রকিব | হাসান লস্কার | গুটিয়ানী | ২ |
১৯১ | আঃ ওহাব | সিদ্দিক | গুটিয়ানী | ২ |
১৯২ | অসিম | অনমত্ম দাস | গুটিয়ানী | ২ |
১৯৩ | বছির বিঃ | মতলেব | গুটিয়ানী | ২ |
১৯৪ | ইমান আলী | মতলেব | গুটিয়ানী | ২ |
১৯৫ | ফিরোজা খাতুন | ওহাব | গুটিয়ানী | ২ |
১৯৬ | কাসেম | কছিম উদ্দিন | গুটিয়ানী | ২ |
১৯৭ | তুতা | কাসেম | গুটিয়ানী | ২ |
১৯৮ | রনজিত মালী | নিতিশ | গুটিয়ানী | ২ |
১৯৯ | খোকন মালী | রতন মালী | গুটিয়ানী | ২ |
২০০ | সনজয় মালী | নারায়ন মালী | গুটিয়ানী | ২ |
২০১ | বাহারম্নল | সোনা মিয়া | গুটিয়ানী | ২ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
২০২ | মোবারক | জববার | গুটিয়ানী | ২ |
২০৩ | বিলকিচ | মোবারক | গুটিয়ানী | ২ |
২০৪ | ফাতেমা | বছির | গুটিয়ানী | ২ |
২০৫ | অনমত্ম দাস | কাত্তিক | গুটিয়ানী | ২ |
২০৬ | চান আলী | মইজ উদ্দিন | গুটিয়ানী | ২ |
২০৭ | নুর আলী | মইজ উদ্দিন | গুটিয়ানী | ২ |
২০৮ | কল্পনা | রনজিৎ | গুটিয়ানী | ২ |
২০৯ | সিরাজ | ছবেদ আলী | গুটিয়ানী | ২ |
২১০ | শরিফুল | তোফাজ্জেল | গুটিয়ানী | ২ |
২১১ | শহিদুল | ছবেদ আলী | গুটিয়ানী | ২ |
২১২ | গোলাম সরোয়ার | ইশারত | দুধরাজপুর | ২ |
২১৩ | শরি | ছোট মনি | দুধরাজপুর | ২ |
২১৪ | উজ্জল | আখের আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২১৫ | আমিরম্নল | আইনদ্দিন | দুধরাজপুর | ২ |
২১৬ | ইন্না | জিহাদ | দুধরাজপুর | ২ |
২১৭ | ঠান্ডু | রজব আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২১৮ | রজব আলী | মহি উদ্দিন | দুধরাজপুর | ২ |
২১৯ | মোশারেফ | হিলাল উদ্দিন | দুধরাজপুর | ২ |
২২০ | বিলাত আলী | ইশারত | দুধরাজপুর | ২ |
২২১ | সোবান | ইশারত | দুধরাজপুর | ২ |
২২২ | কেতা | নুর আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২২৩ | ইউনুচ | বদর উদ্দিন | দুধরাজপুর | ২ |
২২৪ | তুহিন | আলা উদ্দিন | দুধরাজপুর | ২ |
২২৫ | হাসিনা | মোফাজ্জেল | দুধরাজপুর | ২ |
২২৬ | জহুরা | বাহাদুর | দুধরাজপুর | ২ |
২২৭ | বাচ্চু জর্দ্দার | রহিম জর্দ্দার | দুধরাজপুর | ২ |
২২৮ | সাত্তার | আববাস | দুধরাজপুর | ২ |
২২৯ | আশরাফ | গোলাম আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২৩০ | রেজাউল | ইমত্মাজ | দুধরাজপুর | ২ |
২৩১ | আয়েব আলী | তোয়েব আলী | দুধরাজপুর | ২ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
২৩২ | মর্জিনা | মনিরদ্দিন | দুধরাজপুর | ২ |
২৩৩ | আক্কাস | আমজেদ | দুধরাজপুর | ২ |
২৩৪ | আমেদ মোল্যা | ইসরাইল | দুধরাজপুর | ২ |
২৩৫ | বিশারত | ইলাহি শিকদার | দুধরাজপুর | ২ |
২৩৬ | আজাহারম্নল | লুৎফর | দুধরাজপুর | ২ |
২৩৭ | হায়দার | হাকিম | দুধরাজপুর | ২ |
২৩৮ | ইউনুচ | আফছার | দুধরাজপুর | ২ |
২৩৯ | রমজান | খালেক | দুধরাজপুর | ২ |
২৪০ | মুক্তার | তয়েব আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২৪১ | মিজানুর | খালেক | দুধরাজপুর | ২ |
২৪২ | হাফিজুর | ইছাহক | দুধরাজপুর | ২ |
২৪৩ | আজাদ | আফছার | দুধরাজপুর | ২ |
২৪৪ | রাজ্জাক | আফছার | দুধরাজপুর | ২ |
২৪৫ | রফি | ইমত্মাজ | দুধরাজপুর | ২ |
২৪৬ | রহিম | দোসত্মর আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২৪৭ | দোসত্মর | মান্দার আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২৪৮ | ছায়াদ | ইসরাইল | দুধরাজপুর | ২ |
২৪৯ | বাসার | ছায়াদ | দুধরাজপুর | ২ |
২৫০ | খিলাফৎ | ইশরাত | দুধরাজপুর | ২ |
২৫১ | চান্দালী | মহাতাব | দুধরাজপুর | ২ |
২৫২ | মহাতাব | কাঙ্গালে | দুধরাজপুর | ২ |
২৫৩ | বাক্কার | কাঙ্গালে | দুধরাজপুর | ২ |
২৫৪ | নান্নু | বাক্কা | দুধরাজপুর | ২ |
২৫৫ | হামিদ | সোবাহান | দুধরাজপুর | ২ |
২৫৬ | রম্নবেল | মধু খন্দকার | দুধরাজপুর | ২ |
২৫৭ | আসাদুল কাজী | মতিয়ার | দুধরাজপুর | ২ |
২৫৮ | রাজ্জাক | সমিরন মালতে | দুধরাজপুর | ২ |
২৫৯ | লুৎফর | জদ্দার | দুধরাজপুর | ২ |
২৬০ | তোতা | জদ্দার | দুধরাজপুর | ২ |
২৬১ | মোসত্মফা | জদ্দার | দুধরাজপুর | ২ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
২৬২ | ওহাব | জদ্দার | দুধরাজপুর | ২ |
২৬৩ | আয়ুব হোঃ | জদ্দার | দুধরাজপুর | ২ |
২৬৪ | ইদ্রিস আলী | বিলাত আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২৬৫ | গোফুর কাজী | আঃ রউফ | দুধরাজপুর | ২ |
২৬৬ | জমিলা | গফর কাজী | দুধরাজপুর | ২ |
২৬৭ | রেবা | হোসেন | দুধরাজপুর | ২ |
২৬৮ | ময়না | খলিল উদ্দিন | দুধরাজপুর | ২ |
২৬৯ | মালেকের মা | ইসমাইল | দুধরাজপুর | ২ |
২৭০ | বেবার মা | হোসেন আলী | দুধরাজপুর | ২ |
২৭১ | ইলিয়াস | বদর উদ্দিন | দুধরাজপুর | ২ |
২৭২ | শহিদ | হাতেম লস্কার | দুধরাজপুর | ২ |
২৭৩ | জমির | কাশেম | দুধরাজপুর | ২ |
২৭৪ | জমিলা | কাশেম | দুধরাজপুর | ২ |
২৭৫ | রাজু বালা | ভরত | দুধরাজপুর | ২ |
২৭৬ | মিঠু | রামপদ | দুধরাজপুর | ২ |
২৭৭ | জিতেন | গিরিশ | দুধরাজপুর | ২ |
২৭৮ | বিনয় | হৃদয় | দুধরাজপুর | ২ |
২৭৯ | জমির আলী | কাশেম | দুধরাজপুর | ২ |
২৮০ | গাজন | শিবু | দুধরাজপুর | ২ |
২৮১ | দিন বন্ধু | হোসেন মন্ডল | দুধরাজপুর | ২ |
২৮২ | আনন্দ | নিতাই | দুধরাজপুর | ২ |
২৮৩ | অচিমত্ম | সোনাতন | দুধরাজপুর | ২ |
২৮৪ | লÿন মালী | ধিরেন | দুধরাজপুর | ২ |
২৮৫ | শুকচান | গবর ধন | দুধরাজপুর | ২ |
২৮৬ | সুধন মালী | রাখাল | দুধরাজপুর | ২ |
২৮৭ | ছলেমান | বাক্কার | দুধরাজপুর | ২ |
২৮৮ | মহিদুল | খাইরম্নল | দুধরাজপুর | ২ |
২৮৯ | শ্রীবাস | নিরাপদ | দুধরাজপুর | ২ |
২৯০ | নিত্য | গুরম্ন দাস | দুধরাজপুর | ২ |
২৯১ | ময়না | গুরম্নদাস | দুধরাজপুর | ২ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
২৯২ | কালু | মহমত্ম | দুধরাজপুর | ২ |
২৯৩ | আব্দুলস্না | আমজাদ | দুধরাজপুর | ২ |
২৯৪ | সাইফুলস্নাহ | আমজাদ | দুধরাজপুর | ২ |
২৯৫ | সালেক | মালেক | দুধরাজপুর | ২ |
২৯৬ | আছিয়া | মালেক | দুধরাজপুর | ২ |
২৯৭ | মালেক | ইসমাইল | দুধরাজপুর | ২ |
২৯৮ | গনজের | ভাটাই মন্ডল | দুধরাজপুর | ২ |
২৯৯ | আকমল | খলিল কাজী | দুধরাজপুর | ২ |
৩০০ | আমজেদ | কিতাব্দী | দুধরাজপুর | ২ |
বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ- খালকুলা,উপজেলাঃ- কালীগঞ্জ, জেলাঃ- ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৩০১ | আলতাফ | বদর | গোপালপুর | ৩ |
৩০২ | জাহিদ | রব | গোপালপুর | ৩ |
৩০৩ | হাসেম | নাজিম | গোপালপুর | ৩ |
৩০৪ | কাসেম | নাজিম | গোপালপুর | ৩ |
৩০৫ | মনিরম্নল | নাজিম | গোপালপুর | ৩ |
৩০৬ | রাজ্জাক | সাহেদ | গোপালপুর | ৩ |
৩০৭ | সকিনা | হযরত | গোপালপুর | ৩ |
৩০৮ | সাকিনা | হযরত | গোপালপুর | ৩ |
৩০৯ | কেটি | নবিন | গোপালপুর | ৩ |
৩১০ | সাদেক | জবেদ | গোপালপুর | ৩ |
৩১১ | বুরা | জবেদ | গোপালপুর | ৩ |
৩১২ | বদর | ইলিয়াস | গোপালপুর | ৩ |
৩১৩ | বাবুল | ইলিয়াস | গোপালপুর | ৩ |
৩১৪ | লুলু মির | মুনছুর | গোপালপুর | ৩ |
৩১৫ | আমির | রসুল | গোপালপুর | ৩ |
৩১৬ | আবেদ | সাত্তার | গোপালপুর | ৩ |
৩১৭ | আতিয়ার | কাটি মাসুদ | গোপালপুর | ৩ |
৩১৮ | তুতা | আজগার | গোপালপুর | ৩ |
৩১৯ | রহমান | রজব আলী | গোপালপুর | ৩ |
৩২০ | ইকবাল | খোকা | গোপালপুর | ৩ |
৩২১ | আলীমদ্দিন | নসর | গোপালপুর | ৩ |
৩২২ | আলতাফ | নসর | গোপালপুর | ৩ |
