গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
তৈলকুপী | ১৮২৯ জন | বাগডাঙ্গা | ২৬৭ জন |
দুধরাজপুর | ১১৮৪ জন | ভাটের ভাটপাড়া | ১১২ জন |
কামারাইল | ৪৩৯ জন | বড় ডাউটি | ৭১০ জন |
গুটিয়ানী | ৪৯০ জন | পারখালকুলা | ৫২৬ জন |
গোপালপুর | ১৬৯০ জন | নাকোবাড়িয়া | ২৯৫ জন |
হরদেবপুর | ৯১৬ জন | বাসুদেবপুর | ৭২৪ জন |
উল্যা | ১৩৭৬ জন | হুদা ডাউটি | ৫০০ জন |
জয়নগর | ৪৫৭ জন | বড় তালিয়ান | ২০২২ জন |
কাবিলপুর | ৯৭৩ জন | খোর্দ্দ তালিয়ানা | ৯৫৮ জন |
খানজাপুর | ৩১০ জন | নাটোপাড়া ১৭০৪ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS